मृदा यांत्रिकी में, रिक्तता अनुपात (void ratio) और सरंध्रता (porosity) दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो मिट्टी के गुणों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दोनों पैरामीटर मिट्टी के द्रव्यमान में रिक्त स्थान (void spaces) से संबंधित हैं, लेकिन वे अलग-अलग तरीके से परिभाषित होते हैं। यहाँ रिक्तता अनुपात और सरंध्रता के बीच एक सारणीबद्ध अंतर प्रस्तुत है:
पैरामीटर | रिक्तता अनुपात (e) | सरंध्रता (n) |
---|---|---|
परिभाषा | मिट्टी के नमूने में रिक्त स्थान के आयतन और ठोस कणों के आयतन का अनुपात। | मिट्टी के नमूने के कुल आयतन में रिक्त स्थान के आयतन का अनुपात। |
सूत्र | या | |
परास (रेंज) | रिक्तता अनुपात 0 (पूरी तरह से ठोस) से लेकर 1 से अधिक हो सकता है (अत्यधिक छिद्रयुक्त मिट्टी के लिए)। | सरंध्रता 0 से 1 (या 0% से 100%) तक होती है। यह रिक्त स्थान का अनुपात दर्शाती है। |
इकाइयाँ | विमाहीन (एक अनुपात)। | विमाहीन (एक अनुपात या प्रतिशत)। |
व्याख्या | यह दर्शाता है कि ठोस पदार्थ की मात्रा के सापेक्ष कितना रिक्त स्थान है। | यह दर्शाता है कि मिट्टी के कुल आयतन में से कितना भाग रिक्त स्थान है। |
निर्भरता | ठोस और रिक्त स्थान के आयतन पर निर्भर करता है। | कुल आयतन और रिक्त स्थान के आयतन पर निर्भर करता है। |
सामान्य मान | अधिकांश मिट्टियों के लिए, रिक्तता अनुपात सामान्यतः 0.3 से 2.0 के बीच होता है। | अधिकांश मिट्टियों के लिए, सरंध्रता सामान्यतः 0.30 से 0.60 (या 30% से 60%) के बीच होती है। |
उपयोग | मिट्टी की घनत्व और संपीड़नशीलता (compressibility) की गणना में उपयोग किया जाता है। | मिट्टी की पारगम्यता (permeability) और जल-चालकता (hydraulic conductivity) की गणना में उपयोग किया जाता है। |
------------------------------------------------------------
In soil mechanics, void ratio and porosity are two important terms used to describe the properties of soil. Both parameters are related to the void spaces within a soil mass, but they are defined differently. Here is a tabular differentiation between void ratio and porosity:
Parameter | Void Ratio (e) | Porosity (n) |
---|---|---|
Definition | The ratio of the volume of voids to the volume of solids in a soil sample. | The ratio of the volume of voids to the total volume of the soil sample. |
Formula | or | |
Range | Void ratio can range from 0 (completely solid) to values greater than 1 (highly porous soils). | Porosity ranges from 0 to 1 (or 0% to 100%). It represents the fraction of void space. |
Units | Dimensionless (a ratio). | Dimensionless (a ratio or a percentage). |
Interpretation | Indicates how much void space there is in relation to the amount of solid material. | Indicates how much of the total volume of soil is void space. |
Dependence | Depends on the volume of solids and voids. | Depends on the total volume and the volume of voids. |
Typical Values | For most soils, the void ratio typically ranges between 0.3 to 2.0. | For most soils, porosity typically ranges between 0.30 to 0.60 (or 30% to 60%). |
Applications | Used in calculating the density and compressibility of soil. | Used in calculating the permeability and hydraulic conductivity of soil. |
No comments:
Post a Comment